| CRITERIOS | POCO | MUCHO |
| OBJETIVOS DEL BLOG | Nos ofrece información. | Ofrece información de la Materia. |
| FRECUENCIA EN QUE PUBLICAS | Publica no muy frecuente. | Publica de 3 a 4 artículos semanales. |
| CANTIDAD DE ENLACES | Poca cantidad de enlaces. | Se incluye la cantidad de enlaces requeridos. |
| CALIDAD DE ENLASES | El 50% de los enlaces son de fuentes confiables. | Los enlaces son de fuentes confiables y relevantes |
| COMENTARIOS EN LOS BLOGS | Los comentarios en los son muy frecuentes. | Los comentarios en los blogs son algo frecuentes. |
| COMENTARIOS EN MI BLOG | No responden. | Los comentarios son muy pocos. |
| EXTENCION DE LOS ARTICULOS | Más del 50% de los artículos tienen 1 a 5 párrafos. | Los artículos tienen más de 5 párrafos. |
| CALIDAD DE LOS ARTICULOS | Es complicado al entenderlo. | Están en forma organizada, y se comprenden bien. |
jueves, 10 de marzo de 2011
RUBRICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

Buen trabajo, pero Te falto editar el titulo del blog e incluir el nombre de los integrantes del equipo...
ResponderEliminara ok mario. me creeras que no avia visto que avias contestadoo jajajaja bueno pos se iso lo que pudo y de cuanto fue la calificacion
ResponderEliminar